項目及標段名稱 | 紅旗干道非機動車道、人行道建設工程項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 旺蒼縣城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13908124305 |
招標人 | 旺蒼縣城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13908124305 |
招標代理機構 | 成都群星工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-04-13 09:30:00 |
公示期 | 2020-04-15 至 2020-04-18 | 投標最高限價(元) | 0.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川吉慶源建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省嘉宸建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省蜀廣建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川展豐建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川懋豐公路工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川嘉豪建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 青海省宏星建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川佳栩建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川高廣建筑工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川博瀚建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川省思林建設工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川都美建設有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 四川天鴻建設有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第一名 | 瀘州市九華建筑安裝工程有限公司 | 25007355.17 | 22717221.88 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春燕 | 建造師證 | 川251141540080 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何建軍 | 建造師證 | 川251161714603 | 市政工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 宋其倫 | 建造師注冊證 | 川251060804456 | 建筑、市政、水利、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅濤 | 職稱證 | 31975243 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳玫竹 | 建造師注冊證 | 川251141506220 | 公路、市政、水利、建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 王旭 | 職稱證 | 00144562 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳正海 | 建造師證 | 川251131492439 | 水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 喻大釗 | 職稱證 | 31703957 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 白莉茹 | 建造師注冊證書 | 川251161714508 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 何德富 | 職稱證 | 工-84108 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余明圓 | 二級建造師注冊證書 | 川251121363702 | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅秀夫 | 職稱證 | 川建廳中70127 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊宗慶 | 建造師證 | 川251151610601 | 市政、建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 張鵬 | 建造師證 | 川251121404110 | 市政、建筑 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳家才 | 建造師注冊證書 | 川251171728061 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周靈珠 | 職稱證 | 20190003607 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊小燕 | 建造師注冊證 | 川251141505002 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 許正 | 職稱證 | 川251141506817 | 市政 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王敏 | 建造師注冊證 | 川251171801878 | 市政工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 高良燕 | 職稱證 | 31628825/建造師注冊號川251131540257 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許術武 | 建造師證 | 青141101108658 | 市政公用工程 | 壹級 |
項目技術負責人 | 王福 | 職稱證 | 963010010706 | 市政工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盛衛(wèi)華 | 建造師證 | 川251151610400 | 水利水電工程、市政公用工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 向莉 | 建造師證/職稱證 | 川251171729794/DJ20160020120078 | 市政工程/市政工程 | 貳級/中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李國民 | 建造師注冊證 | 川251151727509 | 市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 胥芳 | 職稱證 | 廣中0008735 | 市政 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蔡小平 | 建造師 | 川251171730917 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙開強 | 職稱證/建造師 | 川建廳中7995/川251161714434 | 市政工程/市政 | 中級/二級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄔亮 | 建造師證 | 川251171727815 | 市政工程、建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 尹春 | 職稱證 | 工-103272 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐海濤 | 建造師證 | 川251151608538 | 公路工程、水利工程、市政工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 蒙進忠 | 職稱證 | I-91283 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文燕 | 建造師注冊證書 | 川251181816984 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王政霖 | 職稱證 | 工-89929 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘菓山 | 二級建造師注冊證 | 川251131402601 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳志然 | 職稱證 | 31574888 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫含知 | 建造師注冊證書 | 川251131536744 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王文超 | 職稱證 | 川建廳中17227 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙禮修 | 二級建造師證 | 川251141524625 | 建造、市政、公路 | 二級 |
項目技術負責人 | 汪洪敏 | 職稱證書 | 廣中08009206 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 茍大慶 | 建造師注冊證 | 川251121372480 | 市政/水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 侯紹強 | 職稱證 | 0140730021 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉舟 | 建造師證 | 川251141524569 | 市政工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 蒲文川 | 職稱證 | No:00147538 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何順然 | 建造師注冊證 | 川251151619772 | 公路工程、水利水電工程、市政公用工程、機電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐琴 | 建造師注冊證 | 川251141509759 | 公路工程、水利工程、市政工程 | 二級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川偉宸建筑工程有限公司 | 25892100.51 | 23601967.22 | / |
中辰翔宇建設集團有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川龍投建設工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 投標文件封面未簽字 | 投標文件封面未簽字 | / |
四川合園水利工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
中天邑建工集團有限公司 | 25007355.18 | 22717221.89 | / |
四川保盛建設集團有限公司 | 25007355.28 | 22717221.99 | / |
四川省元泰建設工程有限公司 | 25092378.68 | 22802245.39 | / |
濟邦建設集團有限公司 | 25132216.76 | 22842083.47 | / |
四川升宏建筑工程有限公司 | 25302280.50 | 23012147.21 | / |
四川同達建設有限公司 | 25430202.98 | 23140069.69 | / |
四川國禹建設有限公司 | 25468935.14 | 23178801.85 | / |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 25650298.53 | 23360165.24 | / |
四川乾亙建設工程有限公司 | 25703482.80 | 23413349.51 | / |
四川希達誠建建筑工程有限公司 | 25730076.63 | 23439943.34 | / |
四川金鼎盛建設有限公司 | 25761938.91 | 23471805.62 | / |
四川仁囿建筑工程有限公司 | 25807008.51 | 23516875.22 | / |
四川嘉翔建筑工程有限公司 | 25862959.08 | 23572825.79 | / |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 25937299.90 | 23647166.61 | / |
中鴻建設管理有限公司 | 25990439.63 | 23700306.34 | / |
四川廣安智豐建設工程有限公司 | 26118285.22 | 23828151.93 | / |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 26335847.68 | 24045714.39 | / |
四川巨金建設工程有限公司 | 技術負責人無市政專業(yè)二級及以上建造師 | 技術負責人無市政專業(yè)二級及以上建造師 | / |
四川信碩建設工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
廣元市永固建設有限公司 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | / |
四川省廣安金達建筑有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
中歐國際建工集團有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川殷銘建設工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川越琨建設有限公司 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | / |
四川天衡建設工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川博眾建筑工程有限公司 | 技術負責人無市政專業(yè)二級及以上建造師 | 技術負責人無市政專業(yè)二級及以上建造師 | / |
四川鑫良建設有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
四川云吉建筑工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川富和建筑工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
四川信緯建設集團有限公司 | 無市政施工總承包二級及以上資質(zhì) | 無市政施工總承包二級及以上資質(zhì) | / |
四川九陽龍騰建設工程有限公司 | 低于成本 | 低于成本 | / |
四川中天城投建設工程有限公司 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | / |
四川龍申建設有限公司 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | / |
廣元市嘉利實業(yè)有限公司 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價格式不滿足招標文件要求 | / |
四川一沙興蓉建設工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
四川眾能建筑工程有限公司 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | 投標函報價大寫金額格式不滿足招標文件要求 | / |
