項目及標段名稱 | 昭化區(qū)老區(qū)政府住宅樓基礎(chǔ)設(shè)施項目 昭化區(qū)老區(qū)政府住宅樓基礎(chǔ)設(shè)施項目施工標段 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市昭化區(qū)東旭盛達城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13541961915 |
招標人 | 廣元市昭化區(qū)東旭盛達城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13541961915 |
招標代理機構(gòu) | 四川思成工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-05-07 11:00:00 |
公示期 | 2020-05-08 至 2020-05-12 | 投標最高限價(元) | 5090172.68 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川升炬建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川巨金建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川百全建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川易達建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川御興建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川泰捷建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川榮凱建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川雄關(guān)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川曌埊建設(shè)有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川九陽龍騰建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川瑞呈建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川天譽建業(yè)建設(shè)有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川艾欣建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川敏躍建設(shè)有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 廣元市裕泰建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川寶匯建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川彤欣建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川金源達建筑工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 中天邑建工集團有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川國禹建設(shè)有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第一名 | 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 4344114.75 | 3777461.03 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王飛洋 | 二級建造師 | 川251181914364 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉玉平 | 工程師 | 工-72575 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 申家林 | 二級建造師 | 川251151610877 | 公路、市政 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 王緯國 | 工程師 | 川建廳中13805 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李飛德 | 二級建造師 | 川251151628668 | 市政 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 伍洋 | 工程師 | 00144738 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉錦鐸 | 二級建造師 | 川251141510445 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉奎陽 | 工程師 | 00144752 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張蓉遠 | 二級建造師 | 川251181913793 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 范智沛 | 工程師 | 川建廳中11239 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭洪英 | 二級建造師 | 川251121366922 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 冉家卓 | 工程師 | 川建廳中16962 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 文燕 | 二級建造師 | 川251181816984 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 馮志平 | 工程師 | 川建廳中68345 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷顯全 | 二級建造師 | 川251151610176 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 孫燕 | 工程師 | 20190036266 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 徐健華 | 二級建造師 | 川251121376288 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 謝軍 | 工程師 | 31533398 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅 | 二級建設(shè)師 | 川251111245108 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張德模 | 工程師 | 00065139 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 江麗麗 | 二級建造師 | 川251191934221 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 鄒玲 | 工程師 | 工-92369 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 甘果 | 二級建造師 | 川251131475197 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張浩 | 工程師 | 00013962 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李元貴 | 二級建造師 | 川251181903778 | 市政公用工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 徐茂綾 | 工程師 | 20190037004 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張晟 | 二級建造師 | 川25112137022 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 孫本康 | 工程師 | 川建廳中10763 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁松靈 | 二級建造師 | 川251131404886 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 楊清林 | 工程師 | 工-52075 | 市政公用 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余靜 | 二級建造師 | 川251151704807 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 歐英 | 工程師 | 00068053 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任麗 | 二級建造師 | 川251181817014 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 安亞夫 | 工程師 | 川建廳中15992 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉強 | 二級建造師 | 川251171803184 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 王磊 | 工程師 | 工-102524 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張啟燕 | 二級建造師 | 川251151624011 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 歐艴融 | 工程師 | 71683 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧明英 | 二級建造師 | 川251141523971 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 范圓琦 | 工程師 | 川建廳中14892 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉昊武 | 二級建造師 | 川251141533792 | 市政公用工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉新華 | 工程師 | 31631190 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉林 | 二級建造師 | 川251171800638 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 黃光翠 | 工程師 | 31646373 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張彥 | 二級建造師 | 川251141625635 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 劉長國 | 工程師 | 31640417 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李繼生 | 二級建造師 | 川251161706398 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 王倫君 | 工程師 | 00143466 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張永國 | 二級建造師 | 川251141602587 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 周丕雙 | 工程師 | 00044243 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊平 | 二級建造師 | 川251070813268 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 宋亨容 | 工程師 | 川建廳中14925 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王虎千 | 二級建造師 | 川251131497706 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 任瑋 | 工程師 | 00012872 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周玉林 | 二級建造師 | 川251181903194 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 馮志艷 | 工程師 | 工2017426 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 付小明 | 二級建造師 | 川251121365629 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張劍 | 工程師 | 20190037123 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅靖禹 | 二級建造師 | 川251141541013 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 胡明俊 | 工程師 | I-88023 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 聶燕 | 二級建造師 | 川251111242324 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 徐澤偉 | 工程師 | 31895151 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小軍 | 二級建造師 | 川251131400701 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 郭冬青 | 工程師 | 廣004275 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 杜靜 | 二級建造師 | 川251151615299 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李菊 | 工程師 | 172850 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 錢來洪 | 二級建造師 | 川251101134827 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 賈清龍 | 工程師 | 31639976 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳玉 | 二級建造師 | 川251111251836 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李思江 | 工程師 | 00044676 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王飛 | 二級建造師 | 川251181903181 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 盧林 | 工程師 | 川建廳中14802 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張小琴 | 二級建造師 | 川251151621664 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 柯昌秀 | 工程師 | 工-80041 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓林芹 | 二級建造師 | 川251181901738 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 岳建 | 工程師 | 廣中0005098 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李林帆 | 二級建造師 | 川251161925725 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 明寶軍 | 工程師 | 川建廳中16962 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王晶晶 | 二級建造師 | 川251171816304 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李在順 | 工程師 | I-77261 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 閆金艷 | 二級建造師 | 川251181915151 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 黃蓉 | 工程師 | 川建廳中17987 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母玉霞 | 二級建造師 | 川251161903779 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張小銳 | 工程師 | 工-97019 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅珍坤 | 二級建造師 | 川251161705833 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張磊 | 工程師 | 川建廳16003 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊鋒 | 二級建造師 | 川251181915476 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張家俊 | 工程師 | 川建廳中7913 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉沁 | 二級建造師 | 川251141515307 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 許滿兵 | 工程師 | 32009747 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐軍 | 二級建造師 | 川251171801859 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李俊鋒 | 工程師 | 31629254 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴勇 | 二級建造師 | 川251111245452 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 騰蘭 | 工程師 | 00144179 | 市政工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張志忠 | 二級建造師 | 川251121382943 | 市政工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 楊興云 | 工程師 | 達市中008397 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
