久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

首頁 > 公共服務(wù)平臺 > 廣元市 > 建設(shè)工程 > 中標(biāo)候選公示

[施工]蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院康養(yǎng)園建設(shè)項目一期工程施工中標(biāo)候選人公示

【信息日期:2021-03-29】【閱讀次數(shù):我要打印
(蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院康養(yǎng)園建設(shè)項目一期)評標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)準(zhǔn)文本)
項目及標(biāo)段名稱 蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院康養(yǎng)園建設(shè)項目一期 施工
項目業(yè)主 蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院 項目業(yè)主聯(lián)系電話 18942888856
招標(biāo)人 蒼溪縣中醫(yī)醫(yī)院 招標(biāo)人聯(lián)系電話 18942888856
招標(biāo)代理機構(gòu) 四川興鑫建設(shè)工程項目管理有限公司 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話
開標(biāo)地點 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 開標(biāo)時間 2021-03-25 09:30:00
公示期 2021-03-29 至 2021-04-01 投標(biāo)最高限價(元) 132449464.03
中標(biāo)候選人及排序 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) 綜合評標(biāo)得分
第一名 四川福欽建工集團有限公司 124531350.58 108524731.41 98.48
第二名 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 124822457.69 108815838.52 98.32
第三名 湖南星大建設(shè)集團有限公司 124519706.29 108513087.12 98.22
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 張映祥 建造師注冊證書 川150151615006 建筑工程 一級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 常天龍 職稱證 00313802 房屋建筑施工 高級
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 李松林 建造師注冊證書 貴152181901511 建筑工程 一級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 賀順勇 職稱證 8100150186 建筑工程 高級
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負(fù)責(zé)人 馮剛 建造師注冊證書 湘143111309550 建筑工程 一級
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 吳衛(wèi)中 建造師注冊證書 湘14318900836 建筑工程 一級
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
 
 
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / /
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
 
 
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / /
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
 
 
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ / /
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負(fù)責(zé)人
/ / /
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
珠珊建設(shè)集團有限公司 125346450.50 109339831.33 97.55
四川毅暉建設(shè)工程有限公司 125649201.89 109642582.72 97.53
江西中捷工程建設(shè)有限公司 123767485.52 107760866.35 97.53
四川皓翔建設(shè)工程有限公司 123599807.87 107593188.70 97.48
南京同力建設(shè)集團股份有限公司 125695779.03 109689159.86 97.47
中泰華安建設(shè)集團有限公司 125500152.81 109493533.64 97.47
四川省立新建設(shè)集團有限公司 123972424.92 107965805.75 97.47
四川科源建設(shè)工程有限公司 125631735.46 109625116.29 97.45
鴻欣建業(yè)集團有限公司 125579336.18 109572717.01 97.42
四川東益建筑工程有限公司 123483364.98 107476745.81 97.42
中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司 123867626.36 107861007.19 97.41
天保建設(shè)集團有限公司 123320344.99 107313725.82 97.39
新疆環(huán)宇建設(shè)工程(集團)有限責(zé)任公司 125788933.30 109782314.13 97.38
深圳市華晟建設(shè)集團股份有限公司 123529942.11 107523322.94 97.34
四川璟豐源建工集團有限公司 123134035.88 107127416.71 97.33
四川潤和建筑工程有限公司 123250479.29 107243860.12 97.32
山西恒業(yè)建設(shè)集團有限公司 125649201.89 109642582.72 97.31
湖南省湘天建設(shè)工程有限公司 122514298.93 106507679.76 97.29
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 122924439.32 106917820.15 97.27
四川同達建設(shè)有限公司 122738130.77 106731511.60 97.26
廣東電白二建集團有限公司 123189954.53 107183335.36 97.23
四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 122435379.37 106428760.20 97.20
四川元天建設(shè)工程有限公司 125695779.07 109689159.90 97.20
四川大洋建工集團有限公司 126045107.56 110038488.39 97.19
中齊建設(shè)工程有限公司 122912795.04 106906175.87 97.18
中民經(jīng)開建設(shè)有限公司 122901150.75 106894531.58 97.11
四川龍韻建設(shè)集團有限公司 122470312.23 106463693.06 96.90
四川凱倫建筑工程有限公司 121853165.14 105846545.97 96.89
四川潤禾建設(shè)工程有限公司 122144895.96 106138276.79 96.88
四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 126219779.89 110213160.72 96.87
四川綠工城市建設(shè)開發(fā)有限公司 126441013.00 110434393.83 96.83
中誠投建工集團有限公司 122551823.14 106545203.97 96.83
四川承燁建設(shè)工程有限公司 122030158.26 106023539.09 96.80
四川衡基建設(shè)工程有限公司 122400418.32 106393799.15 96.80
四川保盛建設(shè)集團有限公司 122109339.81 106102720.64 96.79
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 121969607.97 105962988.80 96.77
中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 122365513.67 106358894.50 96.77
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 121818232.29 105811613.12 96.74
四川力凡建筑工程有限公司 126510878.94 110504259.77 96.71
四川國禹建設(shè)有限公司 124730496.60 108723877.43 98.19
四川興昌建設(shè)工程有限公司 124647793.42 108641174.25 97.95
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 122318936.53 106312317.36 96.69
四川華瑞建筑工程有限公司 121853165.14 105846545.97 96.67
四川龍申建設(shè)有限公司 126394436.10 110387816.93 96.67
四川朗坤建筑工程有限公司 124880679.12 108874059.95 98.15
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 124647792.65 108641173.48 98.14
福建晟億集團有限公司 124356686.32 108350067.15 98.09
四川達虹宇建筑工程有限公司 124938900.31 108932281.14 98.09
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 124857390.53 108850771.36 98.09
四川誠實首位建設(shè)工程有限公司 125029051.68 109022432.51 98.08
中啟建設(shè)有限公司 124356686.30 108350067.13 98.04
中誠智翔建設(shè)集團有限公司 124997121.96 108990502.79 98.01
四川省凱銳建設(shè)有限公司 124473129.16 108466509.99 98.00
四川德政建設(shè)工程管理有限公司 124589572.00 108582952.83 97.95
四川杰立建筑工程有限公司 124822457.69 108815838.52 97.94
中鴻建設(shè)管理有限公司 124880678.66 108874059.49 97.94
中天鴻翔建設(shè)有限公司 124298466.00 108291846.83 97.92
四川利和建設(shè)工程有限公司 124922598.54 108915979.37 97.92
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 125113564.80 109106945.63 97.90
中通建工城建集團有限公司 124065579.20 108058960.03 97.89
華誠興業(yè)國際建工有限公司 124158733.48 108152114.31 97.89
廣東省第一建筑工程有限公司 124752135.69 108745516.52 97.88
高創(chuàng)建工股份有限公司 123840248.87 107833629.70 97.87
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 124356686.27 108350067.10 97.87
大秦建設(shè)集團有限公司 124414907.73 108408288.56 97.83
四川綿江建設(shè)集團有限公司 124633820.28 108627201.11 97.83
江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 124007357.78 108000738.61 97.82
四川峻陵建筑工程有限公司 124414907.77 108408288.60 97.81
四川進達建筑工程有限公司 125230007.88 109223388.71 97.76
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 125230007.65 109223388.48 97.76
四川長昕建設(shè)工程有限公司 125055343.37 109048724.20 97.76
四川遠祥建設(shè)工程有限公司 124997121.68 108990502.51 97.76
四川騰閣建筑工程有限公司 124114684.36 108108065.19 97.75
中晟升博集團有限公司 124438187.89 108431568.72 97.75
四川眾新建筑工程有限公司 125113565.36 109106946.19 97.68
中聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 123285412.14 107278792.97 97.67
四川省美騰建筑工程有限責(zé)任公司 125462893.05 109456273.88 97.67
四川宏圣建設(shè)工程有限公司 123658029.24 107651410.07 97.65
中誠恒諾建設(shè)有限公司 125218363.36 109211744.19 97.65
四川省邛崍市邛州建筑工程有限公司 125579336.18 109572717.01 97.63
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 125521114.76 109514495.59 97.63
四川億能達建設(shè)工程有限公司 125416397.49 109409778.32 97.59
福建榮建集團有限公司 123478707.23 107472088.06 97.16
四川山江建工集團有限公司 122854573.37 106847954.20 97.09
湖南撈刀河建設(shè)集團有限公司 123075814.97 107069195.80 97.09
四川九鼎建筑工程集團有限公司 125870443.30 109863824.13 97.07
四川昌達建筑工程有限公司 122214137.88 106207518.71 97.06
蜀廣建工集團有限公司 122144272.26 106137653.09 97.05
中建偉誠集團有限公司 122994305.03 106987685.86 97.04
四川省萬瑞建筑工程有限公司 123087459.58 107080840.41 97.04
四川順程建工(集團)有限公司 122726486.48 106719867.31 97.03
四川金鑫源建筑工程有限公司 122295647.96 106289028.79 97.02
四川蜀元建筑集團有限公司 126161550.41 110154931.24 97.01
江蘇建航工程有限公司 122412090.80 106405471.63 97.01
祥昇建工有限公司 122377157.87 106370538.70 96.99
四川博瀚建設(shè)工程有限公司 124997121.96 108990502.79 97.87
涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 125043699.10 109037079.93 97.85
四川集多隆建筑工程有限公司 124624504.86 108617885.69 97.85
中天建設(shè)集團有限公司 124438196.31 108431577.14 97.84
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 123949136.36 107942517.19 97.80
四川開明建設(shè)工程有限公司 126045107.56 110038488.39 96.99
四川熙韻建筑工程有限公司 122447023.65 106440404.48 96.97
四川源泰合建設(shè)工程有限公司 126077711.56 110071092.39 96.93
華鴻建設(shè)集團有限公司 126394436.10 110387816.93 96.91
洪城控股集團有限公司 126356788.68 110350169.51 96.70
四川締信建設(shè)工程有限公司 121503836.61 105497217.44 96.69
興潤建設(shè)集團有限公司 121713433.73 105706814.56 96.69
廣元市泰豐建設(shè)有限公司 124182022.07 108175402.90 97.80
四川錦明建設(shè)工程有限公司 124345060.12 108338440.95 97.80
四川華港建設(shè)工程有限公司 124531350.97 108524731.80 97.80
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 125346450.49 109339831.32 97.79
昌建建設(shè)集團有限公司 124182022.04 108175402.87 97.78
四川華霖建筑工程有限公司 123949136.36 107942517.19 97.76
天工方圓建設(shè)集團有限公司 124056263.75 108049644.58 97.76
四川成晨建設(shè)工程有限公司 124123800.62 108117181.45 97.76
廈門城健建設(shè)有限公司 125211376.79 109204757.62 97.67
中科信德建設(shè)有限公司 123483364.98 107476745.81 97.58
云南建投第三建設(shè)有限公司 125323161.92 109316542.75 97.57
添寶建筑集團有限公司 124065579.20 108058960.03 97.57
廣元建工集團有限公司 125602321.40 109595702.23 97.55
中恒雅投建設(shè)集團有限公司 123809404.87 107802785.70 97.55
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 122679909.27 106673290.10 97.25
四川巴山建設(shè)有限公司 122901150.75 106894531.58 97.25
四川寶鑫建設(shè)有限公司 121387393.76 105380774.59 96.66
江西中鑫路橋集團有限公司 126336214.67 110329595.50 96.66
四川中之星建筑工程有限公司 126324570.39 110317951.22 96.67
河南省大成建設(shè)工程有限公司 126277993.25 110271374.08 96.67
龍喬建設(shè)集團有限公司 121387393.75 105380774.58 96.64
四川華遠建設(shè)工程有限公司 126394436.07 110387816.90 96.65
山西華陸建設(shè)工程有限公司 126196483.26 110189864.09 96.65
中建國信工程建設(shè)集團有限公司 121282595.21 105275976.04 96.63
四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 126394436.11 110387816.94 96.63
中桓建工集團有限公司 125556047.61 109549428.44 96.62
四川啟元建設(shè)工程有限公司 126685543.21 110678924.04 96.58
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 121573702.32 105567083.15 96.54
四川川金建筑工程有限公司 121748366.59 105741747.42 96.54
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 121505091.66 105498472.49 96.53
四川歐瑞建設(shè)集團有限公司 120621726.89 104615107.72 96.34
四川省永和順建筑工程有限公司 122992698.46 106986079.29 96.34
四川亮飛建筑工程有限責(zé)任公司 126627321.79 110620702.62 96.33
昊邦建設(shè)集團有限公司 126918428.90 110911809.73 96.17
四川正高建設(shè)工程有限公司 126708759.99 110702140.82 96.16
四川展豐建設(shè)集團有限公司 120537361.01 104530741.84 96.07
中九建工集團有限公司 127675307.39 111668688.22 95.57
中益誠達建設(shè)集團有限公司 126366489.81 110359870.64 96.51
四川越琨建設(shè)有限公司 121486260.30 105479641.13 96.50
四川雅和建筑工程有限公司 126627321.79 110620702.62 96.49
四川西銳建設(shè)工程有限公司 126510878.87 110504259.70 96.46
中晟玖大建筑工程集團有限公司 121515480.89 105508861.72 96.45
正一集團有限公司 121212729.50 105206110.33 96.40
卓衡實業(yè)有限公司 120805179.54 104798560.37 96.39
西部水電建設(shè)有限公司 121468903.76 105462284.59 96.36
四川仁厚建設(shè)集團有限公司 126944046.32 110937427.15 96.30
四川省建筑機械化工程有限公司 126767140.21 110760521.04 96.25
福建三建工程有限公司 126743764.63 110737145.46 96.25
四川省威羽建設(shè)有限公司 126860207.48 110853588.31 96.23
中建遠發(fā)工程有限公司 120339408.16 104332788.99 96.19
中遠國旺項目管理有限公司 126860207.36 110853588.19 96.18
瀘州市九華建筑安裝工程有限公司 121049709.52 105043090.35 96.18
徽弘建設(shè)集團有限公司 127209536.01 111202916.84 96.06
四川和創(chuàng)建筑工程有限公司 126976650.32 110970031.15 95.97
四川省乾皓建筑工程有限公司 127558864.55 111552245.38 95.56
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 128141078.77 112134459.60 95.22
重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 128024635.93 112018016.76 95.21
江西省夢遠建設(shè)有限公司 127810443.02 111808323.85 95.19
江西贛基集團工程有限公司 128373964.46 112367345.29 95.01
中辰翔宇建設(shè)集團有限公司 129072621.53 113066002.36 94.31
四川龍佑建設(shè)工程有限公司 129304895.11 113298275.94 94.18
平武縣興達建設(shè)有限責(zé)任公司 129187032.59 113180413.42 94.16
四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 129538392.91 113531773.74 93.70
四川寧灃建筑工程有限公司 129421950.06 113415330.89 93.65
四川隆吉建設(shè)工程有限公司 125346450.50 109339831.33 87.45
重慶宏耀建設(shè)(集團)有限公司 125812221.88 109805602.71 87.22
四川興和建筑工程有限公司 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% /
瑞州建設(shè)有限公司 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% /
四川愛眾正龍建筑設(shè)計有限公司 119880009.89 103873390.72 95.93
四川長生建筑工程有限公司 127442421.70 111435802.53 95.91
濟邦建設(shè)集團有限公司 121946319.41 105939700.24 95.80
河南九九建筑工程有限公司 127675307.39 111668688.22 95.69
四川堡閏建筑工程有限公司 127325978.86 111319359.69 95.69
四川雄洲建設(shè)集團有限公司 128257521.62 112250902.45 94.92
四川川新建筑工程有限公司 128606849.03 112600229.86 94.82
久易茂樽建設(shè)有限公司 128677880.28 112671261.11 94.70
四川省遠熙建設(shè)有限公司 128490441.33 112483822.16 94.70
四川升榮建筑工程有限公司 128373964.46 112367345.29 94.64
福建省泉州市東海建筑有限公司 128387937.61 112381318.44 94.60
中擇德霖建設(shè)有限公司 128723292.99 112716673.82 94.57
四川眾能建筑工程有限公司 128839735.84 112833116.67 94.39
石家莊一建建設(shè)集團有限公司 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% /
四川琨盛建筑工程有限公司 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% /
四川合園水利工程有限公司 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% /
四川廣仁建設(shè)工程有限公司 無2019年度財務(wù)報告表,不滿足投標(biāo)須知前附表1.4.1條 無2019年度財務(wù)報告表,不滿足投標(biāo)須知前附表1.4.1條 /
四川匯品建設(shè)工程有限公司 無2019年度財務(wù)報告表,不滿足投標(biāo)須知前附表1.4.1條 無2019年度財務(wù)報告表,不滿足投標(biāo)須知前附表1.4.1條 /
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% /
四川永暉建筑工程有限公司 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% /
四川振華建設(shè)集團有限公司 128723293.00 112716673.83 94.39
貴州建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 123832693.51 107826074.34 87.84
湖南對外建設(shè)集團有限公司 125381383.35 109374764.18 87.70
綿陽市浩龍?zhí)煨墙ㄖこ逃邢薰?/th> 123972424.92 107965805.75 87.69
四川佳富美建設(shè)有限公司 123576519.25 107569900.08 87.68
中余建設(shè)集團有限公司 123832693.52 107826074.35 87.52
中海成南建設(shè)有限公司 123483364.97 107476745.80 87.51
四川升宏建筑工程有限公司 122092822.04 106086202.87 86.88
廣元市永昌建設(shè)有限公司 121308589.85 105301970.68 86.47
四川帝威建筑工程有限公司 121620279.46 105613660.29 86.39
四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 126778697.49 110772078.32 86.26
興偉建工集團有限公司 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% 計取基數(shù)定額人工費偏差超過30% /
四川中梁建設(shè)工程有限公司 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% 評審價低于招標(biāo)價相應(yīng)價格的90%且低于所有投標(biāo)人(指投標(biāo)文件全部內(nèi)容經(jīng)過詳細評審未被否決的投標(biāo)人)評審價算術(shù)平均值的95% /
蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 清標(biāo)顯示為部分單位工程措施項目清單缺項,不滿足評標(biāo)辦法2.1.3條中的已標(biāo)價工程量清單的評審標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 清標(biāo)顯示為部分單位工程措施項目清單缺項,不滿足評標(biāo)辦法2.1.3條中的已標(biāo)價工程量清單的評審標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 /
其它需公示的內(nèi)容
評標(biāo)委員會成員名單
姓名:曾守龍
單位:四川富樂工程建設(shè)咨詢有限公司
姓名:吳章玉
單位:四川蜀江造價咨詢有限公司
姓名:李堂
單位:綿陽市投資控股集團有限公司
姓名:邱媛
單位:德陽市建安公司
姓名:蒲虹霖
單位:四川恒博項目管理有限公司
...
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 聯(lián)系電話:
行業(yè)主管部門:蒼溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:
異議投訴注意事項

1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。

2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。

3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。

4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。

5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;

投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
 
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章:
 

注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。

2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。

3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。

4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。

5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。

7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。

8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。

9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。

10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。

11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。

12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。

附件下載:
施工公示.pdf