項目及標段名稱 | 青川縣關莊鎮(zhèn)干部周轉房建設項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣關莊鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18383937114 |
招標人 | 青川縣關莊鎮(zhèn)人民政府 | 招標人聯(lián)系電話 | 18383937114 |
招標代理機構 | 四川軍賢工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-07-14 10:00:00 |
公示期 | 2021-07-19 至 2021-07-23 | 投標最高限價(元) | 4848297.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川御興建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 久易茂樽建設有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 中天邑建工集團有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川榮江建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第一名 | 四川道勤建設工程有限公司 | 4235392.28 | 3614025.67 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁志峰 | 二級建造師 | 川251151721977 | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 李碧華 | 職稱證 | 川建廳中10356 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁學培 | 二級建造師 | 川 251141512003 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 余躍 | 職稱證 | 廣中 0004207 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任小剛 | 貳級建造師 | 川 251121368886 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 胡蓉 | 職稱證 | 工-20162957 | 建筑工程 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 虞奇 | 二級建造師 | 川 251141510671 | 建筑工程 | / |
項目技術負責人 | 張雪梅 | 職稱證 | 00016626 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳萍 | 二級建造師 | 川251121363273 | 建筑工程 | / |
項目技術負責人 | 馬林 | 職稱證 | 32087790 | 建筑施工 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 白爽 | 二級建造師 | 川 251141610281 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 茍波林 | 職稱證 | 工-94834 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王娜 | 二級建造師 | 川251171808584 | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 王劍雄 | 職稱證 | No31790654 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 母紹坤 | 貳級建造師 | 川 251131496435 | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 冉濤 | 職稱證 | 20190029696 | 建筑施工 | 工程師 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐軍 | 二級建造師 | 川 251171801859 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 陳小波 | 職稱證 | 工-101259 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王春杰 | 二級建造師 | 川 251141517122 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 吳清春 | 職稱證 | 廣中 08008395 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃加宏 | 二級建造師 | 川 251131498583 | 建筑 | 工民建中級工程師 |
項目技術負責人 | 馮文強 | 職稱證 | 工 2017425 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃立俊 | 二級建造師 | 川 251111485551 | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 吳開芳 | 職稱證 | 廣中 0005132 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黎洳文 | 二級建造師 | 川251141523792 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 盛大榮 | 職稱證 | 廣中 0005354 | 工民建 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅彬 | 二級建造師 | 川251111375660 | 建筑工程 | / |
項目技術負責人 | 鄧榮菲 | 職稱證 | 工 95349 | 建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫桂瓊 | 二級建造師 | 川 251151610875 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 熊新鵬 | 職稱證 | 20190029750 | 建筑工程管理 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉朝貴 | 二級建造師 | 川 251191933664 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 梅龍會 | 職稱證 | 工-90465 | 房屋建筑 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉應木 | 二級建造師 | 川 251141540201 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 吳永軍 | 職稱證 | 31587029 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 卓鵬亨 | 一級注冊建造師 | 川151192001650 | 建筑工程 | 助理工程師 |
項目技術負責人 | 郭順兵 | 職稱證 | 廣中0006360 | 建筑工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉杰 | 二級建造師 | 川 251121366242 | 建筑工程 | / |
項目技術負責人 | 何建 | 職稱證 | 工-89592 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旺蒼縣特殊教育學校 | 旺蒼縣特殊教育學校綜合樓建設項目 | 2018-06-01 | 2019-05-26 | / | 7168741.52 | 梁志峰 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)人民政府 | 旺蒼縣廣宏建材“三供一業(yè)”物業(yè)改造工程項目施工標段 | 2019-06-20 | 2020-01-07 | / | 12783413.26 | 袁學培 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
青川縣民政局 | 青川縣大中型水庫避險解困安置點綜合活動中心及敬老院建設項目 | 2016-09-20 | 2018-12-27 | / | 9202220.00 | 宋光耀 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
儀隴縣民政局 | 儀隴縣新政鎮(zhèn)敬老院建設項目 | 2019-02-15 | 2020-03-25 | / | 10008444.64 | 王玉婷 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中江縣集鳳鎮(zhèn)中心學校 | 集鳳鎮(zhèn)中心小學校新建綜合樓及附屬工程項目 | 2018-10-10 | 2019-06-09 | / | 5447177.03 | 王小蘭 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
蒼溪縣喚馬鎮(zhèn)小學校 | 喚馬小學附設幼兒園擴建及附屬工程 | 2019-07-29 | 2020-01-13 | / | 5162200.00 | 馮軍 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
蒼溪縣陵江幼兒園 | 陵江一幼改擴建工程(主體工程) | 2020-02-13 | 2020-11-13 | / | 10568880.25 | 吳周坤 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣元市利州區(qū)人民法院 | 廣元市利州區(qū)人民法院回龍河人民法庭、天曌山人民法庭建設及配套工程;東壩人民法庭建設及擴建業(yè)務用房建設項目 | 2018-12-30 | 2020-12-31 | / | 32166518.51 | 母紹坤 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
南充市順慶區(qū)李家鎮(zhèn)人民政府 | 李家鎮(zhèn)舊住宅小區(qū)改(擴、翻)工程 | 2019-03-13 | 2019-05-12 | / | 6460117.00 | 熊龍虎 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川省廣元市川師大萬達中學 | 四川省廣元市川師大萬達中學新建學生公寓項目施工招標 | 2017-06-08 | 2018-01-19 | / | 7036017.00 | 馮冬梅 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
青川縣人民醫(yī)院 | 青川縣人民醫(yī)院住院綜合樓建設項目 | 2018-06-29 | 2020-08-31 | / | 16344022.80 | 黃加宏 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣元市精神衛(wèi)生中心 | 廣元市精神衛(wèi)生中心精神??谱≡嚎祻蜆牵ǖ诙牵U建項目 | 2017-06-01 | 2019-09-05 | / | 15618219.00 | 蒲永斌 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣元市城建投資有限公司 | 廣元市中心城區(qū)智慧停車場(國大西側)項目 | 2017-06-10 | 2018-08-22 | / | 26017803.00 | 史琳 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川北大荒物流集團有限公司 | 四川北大荒-北城1號房產(一期二標段)工程 | 2017-06-20 | 2018-12-20 | / | 98219896.00 | 王長軍 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
川北幼兒師范高等??茖W校 | 川北幼兒師范高等??茖W校三期工程藝術體育實訓中心 | 2017-11-30 | 2020-01-10 | / | 51346814.01 | 劉映明 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
蒼溪縣婦幼保健院 | 蒼溪縣婦幼保健院住院樓擴建項目 | 2018-09-28 | 2019-12-27 | / | 10692669.00 | 李鑫 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川山水美地農業(yè)投資有限公司 | 四川現(xiàn)代農業(yè)工程學院一期工程(10#教學樓、培訓中心) | 2019-07-18 | 2020-09-07 | / | 36110252.00 | 鄭建華 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
石棉縣教育局 | 石棉縣田灣鄉(xiāng)中心小學教師周轉宿舍建設工程和石棉縣田灣鄉(xiāng)中心幼兒園運動場建設工程 | 2019-12-25 | 2020-06-22 | / | 6258887.16 | 王坤 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
劍閣縣姚家小學 | 劍閣縣姚家小學校新建教學樓及附屬幼兒園綜合樓工程項目 | 2018-12-26 | 2019-07-25 | / | 8022029.19 | 楊永偉 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川歐瑞建設集團有限公司 | 工程量清單數(shù)量與招標文件清單數(shù)量不符(建筑與裝飾010807001045) | 4235392.28 | / |
四川龍軒華錦建筑工程有限公司 | 其他承諾是寫給代理機構的,不滿足招標文件要求 | 4235392.28 | / |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 業(yè)績是裝修工程,不滿足招標文件要求 | 4235392.28 | / |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 4446738.8 | 3825372.19 | / |
廣元市吉星建設工程有限公司 | 業(yè)績未提供竣工驗收報告,不符合招標文件要求 | 4235392.28 | / |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 4429831.08 | 3808464.47 | / |
四川同達建設有限公司 | 4467116 | 3845749.39 | / |
四川朝晟建設工程有限公司 | 技術負責人未提供社保證明 | 4235392.28 | / |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 業(yè)績未提供竣工驗收報告,不符合招標文件要求 | 4235392.28 | / |
四川易達建筑工程有限公司 | 業(yè)績未附中標通知書,不符合招標文件要求 | 4235392.28 | / |
其它需公示的內容 | |||
評標委員會成員名單 |
姓名:趙德旭
單位:廣元市朝天區(qū)建筑規(guī)劃勘測設計所
姓名:劉金仁
單位:四川盛泰建筑勘察設計公司
姓名:張文滿
單位:四川鼎晟公司
姓名:任明強
單位:四川富樂廣場咨詢公司
姓名:程旭
單位:四川衡立泰
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。