項目及標段名稱 | 劍閣縣清江教育園區(qū)建設工程項目-幼兒園及附屬工程 劍閣縣清江教育園區(qū)建設工程項目-幼兒園及附屬工程施工 | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣教育局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981203322 |
招標人 | 劍閣縣教育局 | 招標人聯(lián)系電話 | 13981203322 |
招標代理機構 | 四川同方建設咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2021-09-26 09:30:00 |
公示期 | 2021-09-29 至 2021-10-12 | 投標最高限價(元) | 35000000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川國禹建設有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川世銘園林綠化工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川長生建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 中建遠發(fā)工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川京投建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省金萬科建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省永和順建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 浩天建工集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川殷銘建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川格多拉建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川躍宸建筑工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川中梁建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 28795528.36 | 23099491.11 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王勇 | 建造師注冊證 | 川251111359723 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 鮮永紅 | I-98907 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余海濤 | 建造師證 | 川251121377724 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 蔣文京 | 32087788 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范斌 | 建造師證 | 川251080915672 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄧書軍 | 德中061031623號 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 湯智軍 | 建造師注冊證 | 川251121406229 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 徐汕 | 00012473 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 懶隆兵 | 建造師注冊證 | 川251070803572 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李德淵 | 00044461 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫波 | 建造師證 | 川251181905258 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳登發(fā) | 0510684 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張燕 | 建造師注冊證 | 川251182005344 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周會蘭 | 00034096 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅小青 | 建造師證 | 川251181925208 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王婷 | 32087902 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝燦 | 二級建造師注冊證書 | 川251111246054 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 潘敏 | 0201534 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張正強 | 建造師注冊證 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃光秀 | 工-81949 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何丹 | 注冊建造師 | 川251131497308 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳邦義 | 00065752 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龔佳 | 建造師證 | 湘243002073955 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李劍 | 0178792 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張茶 | 建造師注冊證 | 川251192001467 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王波 | 32087194 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉國庶 | 注冊證 | 川251141539883 | 建筑 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙國 | 31627437 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙勇 | 建造師注冊證 | 川251101128059 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 熊建平 | 工-76189 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 肖植戈 | 建造師證 | 川251111246042 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 蘭春 | 00147537 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 孫桂瓊 | 二級建造師 | 川251151610875 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 熊新鵬 | 20190029750 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周明 | 建造師證 | 川151192001606 | 建筑工程 | 壹級 |
項目技術負責人 | 包天朝 | 20190061965 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周文生 | 注冊建造師證 | 川251080916170 | 建筑工程 | 貳級 |
項目技術負責人 | 楊紹波 | 川建廳中02237 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李智容 | 二級建造師證 | 川251131496418 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 許塘 | 32117624 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李國瓊 | 建造師證 | 川251151720887 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李芳 | 32087378 | |||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 包紅 | 建造師證 | 川251161723501 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 唐言平 | 20190034451 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣元市城建投資有限公司 | 廣元市新民棚戶區(qū)改造項目(1#地塊、農(nóng)貿市場) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
樂山市殘疾人聯(lián)合會 | 樂山市殘疾人綜合服務中心建設項目施工(第二次) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中江凱興建設投資有限公司 | 中江縣小型汽車駕駛人考場建設項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
新龍縣中學校 | 新龍縣中學整體搬遷項目第三期 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
自貢市沿灘區(qū)沿灘第二小學校 | 沿灘龍湖實驗學校 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
陜西育仁教育投資有限公司 | 彬州中學新建教學樓、行政樓、多功能廳、圖書館、宿舍樓(1期)工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都興華生態(tài)建設開發(fā)有限公司 | 北湖秀水片區(qū)配套幼兒園建設工程項目等兩個項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣元市中心血站 | 廣元市中心血站業(yè)務樓建設項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
布拖縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 布拖縣烏依鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)衛(wèi)生院業(yè)務用房建設項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
廣元市利州區(qū)南鷹小學 | 廣元市利州區(qū)紅軍小學新建工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第一小學校 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)第一小學校改擴建工程 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中方縣教育局 | 中方縣瀘縣鎮(zhèn)芙蓉中學建設項目(EPC) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
通江縣人民醫(yī)院 | 通江縣人民醫(yī)院精神病區(qū)建設項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都市傳染病院 | 成都市傳染病院第二住院樓 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
南充川北農(nóng)產(chǎn)品交易有限公 | 南充市川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場遷建項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
隆昌市第二人民醫(yī)院 | 隆昌市第二人民醫(yī)院精神??撇^(qū)建設項目 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
川北幼兒師范高等專科學 | 川北幼兒師范高等??茖W校三期工程藝術體育實訓中心 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四會市代建項目管理中心 | 四會市江谷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院新院(四會市第二人民醫(yī)院)建設項目勘察-設計-施工總承包 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
眉山市東坡區(qū)職業(yè)教育中心 | 眉山市東坡區(qū)職業(yè)教育中心新建實訓大樓、宿舍丶食堂、購置設備及附屬工程項目施工 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
綿陽市祥源實業(yè)有限責任公司 | 青義·祥源綜貿市場 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
新龍縣中學校 | 新龍縣中學整體搬遷項目第一期、第二期、第三期工程二標段 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
西藏林芝地區(qū)易貢茶場 | 易貢茶場特色產(chǎn)品及旅游綜合服務中心二期工程 | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
嗣晟建工有限公司 | 投標人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 投標人提供的業(yè)績竣工驗收證明材料不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績竣工驗收證明材料不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
中國三安建設集團有限公司 | 投標人提供的業(yè)績無附件,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績無附件,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 投標人提供的業(yè)績是維修工程業(yè)績,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績是維修工程業(yè)績,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 投標人提供的業(yè)績無無竣工驗收證明材料,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績無無竣工驗收證明材料,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川尚高建設有限公司 | 投標人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績不是公共建筑,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 投標人提供的業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 投標人提供的業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績規(guī)模不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
久易茂樽建設有限公司 | 投標人提供的業(yè)績無網(wǎng)上截圖,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | 投標人提供的業(yè)績無網(wǎng)上截圖,不滿足招標文件關于業(yè)績的要求 | / |
其它需公示的內容 | |||
評標委員會成員名單 |
姓名:秦曉清
單位:四川瑞麒工程造價審計事務有限公司
姓名:胡森林
單位:旺蒼縣質安站
姓名:許志成
單位:四川震北工程造價咨詢事務所有限公司
姓名:謝孝兵
單位:四川恒博建設工程項目管理有限責任公司
姓名:何明發(fā)
單位:四川玉峰建設有限公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
