項目及標(biāo)段名稱 | 廣元市利州區(qū)曹家河山洪溝治理工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市利州區(qū)利遠水務(wù)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18181025758 |
招標(biāo)人 | 廣元市利州區(qū)利遠水務(wù)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18181025758 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2022-09-02 09:00:00 |
公示期 | 2022-09-06 至 2022-09-13 | 投標(biāo)最高限價(元) | 6786859.62 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 中水華通工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 四川進達建筑工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張小燕 | 建造師證 | 豫 241181941010 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 周亞萍 | 職稱證 | C20210972149903400513 | 水利水電 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 趙海利 | 建造師注冊證 | 豫1412020202104516 | 水利水電工程 | 一級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王娟 | 職稱證 | 20210031SZC001029617 | 水利工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 汪道龍 | 建造師證書 | 豫 241141458180 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 高令河 | 職稱證 | C07070160902010 | 水利 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 梁麗 | 建造師證 | 贛 236171803521 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 杜星星 | 職稱證 | 36201913010398 | 水利水電工程施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李群 | 建造師證 | 川2512018201922609 | 水利水電工程 | 貳級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 譚果 | 工程師 | 7203268 | 水利水電 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍巖市龍雁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 龍巖數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園林邦片區(qū)林邦溪河道治理工程 | 2019-10-20 | 2021-06-24 | 龍巖數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園林邦片區(qū)林邦溪河道治理工程單位工程分為 3 個分部工程;新建堤防 3805.9m,6 座河跌水壩,2 座防沖坎。 | 33976721.00 | 安凱 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
麥蓋提縣塔里木河流域綜合治理項目執(zhí)行辦公室 | 新疆災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)提孜那甫河麥蓋提縣防洪治理工程(樁號125+530~129+700) | 2020-05-10 | 2021-01-14 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括壩體土方開挖、壩體土方填筑、土工布工程坡腳格賓石籠工程。迎水面格賓石籠工程、壩頂路面工程。 | 24842139.06 | 李博念 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
羅源縣洪洋鄉(xiāng)人民政府 | 羅源縣洪洋溪洪洋鄉(xiāng)段安全生態(tài)水系建設(shè)工程 | 2020-02-22 | 2020-10-22 | 線古樹保護標(biāo)識設(shè)立 3 處, 河道垃圾清理 2126.40m, 新建親水步道 597.17m,新建觀景棧道 544m,生態(tài)補植 2626 平方米,新建生態(tài)護岸 210.31m,新建堤防 216.75m,硬質(zhì)擋墻柔化 1014.33m,滾水壩拆除重建 1 座,生態(tài)景觀節(jié)點建設(shè) 3 處,水電科普館建設(shè) 1 處。 | 7363331.00 | 史月寬 | |
長汀縣林業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019 年度省級水土流失治理重點縣長汀縣水土流失綜合治理項目(結(jié)余資金)安全生態(tài)水系項目(第一標(biāo)段) | 2020-12-30 | 2021-03-15 | 土方開挖; 漿砌石塊擋土墻; 生態(tài)護坡、(砼預(yù)制聯(lián)鎖塊護坡),拋石護腳;攔水壩、河道清淤; C20 砼基礎(chǔ)擋墻;回填土;仿木欄桿;人行步道磚;C25砼路面;公園綠化節(jié)點、綠化種植等附屬工程。 | 5295568.00 | 梁晴娟 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
金溪縣蘆河石門段防洪工程項目部 | 金溪縣蘆河石門段防洪工程 | 2020-02-17 | 2021-11-13 | 綜合治理河道長度 5.45Km,其中疏浚 0.235Km,護坡固腳長 6.66Km(其中左岸護坡長 3.243Km, 右岸護坡長3.417Km) , 上堤踏步 16 處、 游步道 1.11Km | 10488927.49 | 舒志強 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
綿竹市水旱災(zāi)害防御中心 | 綿遠河綿竹市清平至什地段防護治理工程 | 2021-10-20 | 2022-05-30 | 平原段堤軸線長度 1819.52m,起點為漢旺鎮(zhèn)官宋硼堰水利樞紐,終點至富新鎮(zhèn)新橋村,共五段,全部為加固堤防,樁號右 17+435.41-右 17+504.91,長度 69.5米,右 17+639.40-右 17+951.18,長度 311.83 米,右 20+770.48-右 21+204.04,長度 433.5 米,右 20+003-右 20+550,長度 547 米,右 21+944-右 22+402,長度458 米。對右 20+003.00-右 20+550.25 段原有堤防進行基礎(chǔ)加固,21+944-右22+402.41 段對臨時工程進行拆除重建,并向上下游延伸,以順接原有堤防。 | 10697384.00 | 蘇超 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中衡鼎合建設(shè)集團有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | / |
中水京林建設(shè)有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo) | / |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | / |
河南山河水利建筑工程有限公司 | 6665443 | 6332171 | / |
河南省中安建筑工程有限公司 | 6666054 | 6332751 | / |
河南志鵬水利水電工程有限公司 | 6666257 | 6666257 | / |
河南魯禹水利工程有限公司 | 投標(biāo)人提供2020年財務(wù)虧損,不滿足本招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表1.4.1要求:近3年(2019年~2021 年)無虧損(限定在3年以內(nèi))。予以廢標(biāo)。 | 投標(biāo)人提供2020年財務(wù)虧損,不滿足本招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表1.4.1要求:近3年(2019年~2021 年)無虧損(限定在3年以內(nèi))。予以廢標(biāo)。 | / |
四川立照建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)人清單1.1.1.14的項目名稱:①50PVC排水管與本項目招標(biāo)清單1.1.1.14的項目名稱:Φ50PVC排水管不一致,予以廢標(biāo)。 | 投標(biāo)人清單1.1.1.14的項目名稱:①50PVC排水管與本項目招標(biāo)清單1.1.1.14的項目名稱:Φ50PVC排水管不一致,予以廢標(biāo)。 | / |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績合同簽訂時間為2019年6月19日,不滿足本招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表:1.4.1要求:同簽訂時間在2019年7月1日至投標(biāo)截止日期且單項合同金額不低于 400 萬的堤防工程施工業(yè)績。予以廢標(biāo)。 | 投標(biāo)人提供的業(yè)績合同簽訂時間為2019年6月19日,不滿足本招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表:1.4.1要求:同簽訂時間在2019年7月1日至投標(biāo)截止日期且單項合同金額不低于 400 萬的堤防工程施工業(yè)績。予以廢標(biāo)。 | / |
福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 6689604 | 6355124 | / |
河南亞都水利工程有限公司 | 6702092 | 6366987 | / |
河南興河水電工程有限公司 | 6705417 | 6370146 | / |
江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 6666732 | 6400063 | / |
湖北祖德水利水電工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人放棄澄清。予以廢標(biāo)。 | / |
內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人無法聯(lián)系。予以廢標(biāo)。 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)須知前附表10.2條:對低于該項目 (標(biāo)段) 投標(biāo)最高限價相應(yīng)價格85%并且低于所有 (該項目或標(biāo)段)合格投標(biāo)人報價的評審價算術(shù)平均值 95%(不超過95%,精確到 1%)的投標(biāo)報價作為可能低于其個別成本的評審對象。投標(biāo)人無法聯(lián)系。予以廢標(biāo)。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。