項目及標段名稱 | 廣元市利州區(qū)西北河同心村段山洪溝治理工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市利州區(qū)利遠水務(wù)投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3289700 |
招標人 | 廣元市利州區(qū)利遠水務(wù)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3289700 |
招標代理機構(gòu) | 四川名哲工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2024-04-03 10:30:00 |
公示期 | 2024-04-08 至 2024-04-12 | 投標最高限價(元) | 7554092.69 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7338668.00 | 7338668.00 | 96.75 |
第二名 | 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 7293968.00 | 7293968.00 | 96.49 |
第三名 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 7370805.00 | 7370805.00 | 96.2 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 余正東 | 建造師注冊證書 | 川2512016201706249 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 劉顯英 | 職稱證 | 31895824 | 水利工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 楊海艷 | 建造師注冊證 | 川2512018201900435 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 匡仕平 | 職稱證 | 20190074693 | 水利水電 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 董思龍 | 建造師注冊證 | 川2512013201400508 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術(shù)負責人 | 鄧雪 | 職稱證 | 20190037828 | 水利工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7375881.00 | 7375881.00 | 95.09 |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7202026.00 | 7202026.00 | 94.68 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 7332715.00 | 7332715.00 | 94.64 |
中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 7232853.00 | 7232853.00 | 94.05 |
四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 7442789.00 | 7442789.00 | 93.30 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 7457892.00 | 7457892.00 | 91.49 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 7371565.00 | 7371565.00 | 94.56 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 7632756.00 | 7632756.00 | 83.10 |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 2020年財務(wù)報表虧損,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | 2020年財務(wù)報表虧損,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | / |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負責人無社保,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | 技術(shù)負責人無社保,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | / |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 技術(shù)負責人無社保,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | 技術(shù)負責人無社保,不滿足投標人須知前附表1.4.1條 | / |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 工程量清單報價表合價未取整,不滿足第五章工程量清單5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定第3條 | 工程量清單報價表合價未取整,不滿足第五章工程量清單5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定第3條 | / |
四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 7684844.00 | 7684844.00 | 79.49 |
祥昇建工有限公司 | 7288342.00 | 7288342.00 | 91.88 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 7635670.00 | 7635670.00 | 88.42 |
四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7635111.00 | 7635111.00 | 87.27 |
信合源建工集團有限公司 | 7311132.00 | 7311132.00 | 94.41 |
中衡鼎合建設(shè)集團有限公司 | 7477322.00 | 7477322.00 | 90.97 |
四川合園水利工程有限公司 | 7183606.00 | 7183606.00 | 89.69 |
四川康億建設(shè)有限公司 | 7659673.00 | 7659673.00 | 80.49 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 7665221.00 | 7665221.00 | 87.72 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 7286338.00 | 7286338.00 | 92.94 |
中誠地豐建設(shè)集團有限公司 | 7389070.00 | 7389070.00 | 92.00 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 7133435.00 | 7133435.00 | 89.25 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 7258609.00 | 7258609.00 | 91.24 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 7632783.00 | 7632783.00 | 83.10 |
四川西銳建設(shè)工程有限公司 | 7319169.00 | 7319169.00 | 91.61 |
四川進達建筑工程有限公司 | 7440631.00 | 7440631.00 | 94.19 |
中建偉誠集團有限公司 | 6875663.00 | 6875663.00 | 88.81 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 7431073.00 | 7431073.00 | 91.37 |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 7636357.00 | 7636357.00 | 80.06 |
四川潤和建筑工程有限公司 | 7400342.00 | 7400342.00 | 93.80 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 7652976.00 | 7652976.00 | 82.93 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 7643486.00 | 7643486.00 | 80.18 |
四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 7335593.00 | 7335593.00 | 94.59 |
四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 7650970.00 | 7650970.00 | 87.09 |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 7380824.00 | 7380824.00 | 94.70 |
四川川然建設(shè)工程有限公司 | 7646964.00 | 7646964.00 | 82.93 |
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 7661789.00 | 7661789.00 | 82.76 |
四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 7700068.00 | 7700068.00 | 82.38 |
四川康惠園林集團有限公司 | 7481639.00 | 7481639.00 | 91.00 |
泰貽建設(shè)集團有限公司 | 7188924.00 | 7188924.00 | 90.80 |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 7501821.00 | 7501821.00 | 88.48 |
四川賽衡建設(shè)工程有限公司 | 7370845.00 | 7370845.00 | 89.55 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 7239188.00 | 7239188.00 | 93.74 |
四川保盛建設(shè)集團有限公司 | 7461746.00 | 7461746.00 | 92.23 |
重慶捷佳建筑工程有限公司 | 7633491.00 | 7633491.00 | 85.45 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 7635670.00 | 7635670.00 | 88.13 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 7646883.00 | 7646883.00 | 85.29 |
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | 7159638.00 | 7159638.00 | 92.38 |
四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 7405378.00 | 7405378.00 | 92.74 |
四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 7423982.00 | 7423982.00 | 90.74 |
四川熙韻建筑工程有限公司 | 7380516.00 | 7380516.00 | 92.41 |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 7656442.00 | 7656442.00 | 82.82 |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 7629360.00 | 7629360.00 | 83.21 |
四川驍揚建設(shè)工程有限公司 | 7676808.00 | 7676808.00 | 79.58 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 7357395.00 | 7357395.00 | 93.10 |
山東安瀾工程建設(shè)有限公司 | 7354299.00 | 7354299.00 | 94.00 |
四川省泰達建設(shè)工程有限公司 | 7390270.00 | 7390270.00 | 94.56 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。