項目及標(biāo)段名稱 | 廣元市昭化區(qū)昭化鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 四川昭化古城文化旅游發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15583179666 |
招標(biāo)人 | 四川昭化古城文化旅游發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15583179666 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川星禾天宇工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-04-11 10:30:00 |
公示期 | 2024-04-16 至 2024-04-22 | 投標(biāo)最高限價(元) | 11197651.65 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 10602267.14 | 10602267.14 | 94.93 |
第二名 | 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 10683592.84 | 10683592.84 | 94.52 |
第三名 | 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 10642929.97 | 10642929.97 | 94.15 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉敏 | 建造師證 | 川2512014201612394 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉小蓉 | 職稱證 | 工-78311 | 市政 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭鳳 | 建造師證 | 川2512013201474168 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳小芳 | 建造師證 | 川251201020112971 | 市政公用工程 | 二級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 肖瑩 | 建造師證 | 川2512018201928411 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管盈 | 職稱證 | 0511390 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | |||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10480278.25 | 10480278.25 | 89.14 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 10749745.58 | 10749745.58 | 88.50 |
盛豪建設(shè)集團有限公司 | 11067530.47 | 11067530.47 | 82.81 |
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11038659.83 | 11038659.83 | 83.77 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 11079729.33 | 11079729.33 | 84.44 |
四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 11052281.89 | 11052281.89 | 82.97 |
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 10568523.54 | 10568523.54 | 88.83 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 10550095.44 | 10550095.44 | 87.96 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 10660908.24 | 10660908.24 | 89.51 |
河南正海實業(yè)有限公司 | 10598890.89 | 10598890.89 | 86.43 |
四川千河建設(shè)有限公司 | 11076724.79 | 11076724.79 | 82.34 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 10437255.98 | 10437255.98 | 86.24 |
四川駿軒建設(shè)有限公司 | 11046124.00 | 11046124.00 | 83.67 |
四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 10537842.71 | 10537842.71 | 88.17 |
四川隆祿建設(shè)工程有限公司 | 10622600.72 | 10622600.72 | 88.75 |
四川南國鼎旭建設(shè)工程有限公司 | 10608092.34 | 10608092.34 | 89.97 |
貴州建天下建筑工程有限公司 | 11054924.98 | 11054924.98 | 84.37 |
驍晟建設(shè)集團有限公司 | 11013550.51 | 11013550.51 | 82.81 |
四川清木建筑工程有限公司 | 11020666.51 | 11020666.51 | 82.92 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 10723929.22 | 10723929.22 | 88.10 |
四川傲宏建設(shè)工程有限公司 | 11040997.94 | 11040997.94 | 83.97 |
重慶榮國建設(shè)工程有限公司 | 11070580.18 | 11070580.18 | 84.37 |
重慶執(zhí)昇建筑工程有限公司 | 11094930.60 | 11094930.60 | 82.46 |
四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 11014668.74 | 11014668.74 | 84.05 |
江西省城建集團有限公司 | 11059135.75 | 11059135.75 | 83.36 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 11007552.73 | 11007552.73 | 84.53 |
四川矗砼工程建設(shè)有限公司 | 10989871.31 | 10989871.31 | 83.92 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 11037033.31 | 11037033.31 | 82.88 |
四川仁匯建設(shè)有限公司 | 10854231.54 | 10854231.54 | 86.62 |
四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 10346630.12 | 10346630.12 | 85.17 |
四川鼎晟全建設(shè)工程有限公司 | 11021627.73 | 11021627.73 | 83.37 |
青島海川建設(shè)集團有限公司 | 11006370.48 | 11006370.48 | 83.87 |
四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 | 10662572.28 | 10662572.28 | 87.61 |
四川天宇翔建設(shè)工程有限公司 | 10998298.18 | 10998298.18 | 85.27 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 11069169.84 | 11069169.84 | 83.48 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 11128080.24 | 11128080.24 | 82.77 |
勝宇建設(shè)集團有限公司 | 11066513.89 | 11066513.89 | 82.75 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 11072613.32 | 11072613.32 | 82.69 |
合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 11145036.66 | 11145036.66 | 82.40 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 10903862.41 | 10903862.41 | 85.87 |
四川升昌和工程項目管理有限公司 | 10561604.23 | 10561604.23 | 88.51 |
四川長舟建設(shè)工程有限公司 | 10999420.16 | 10999420.16 | 85.07 |
四川鑫茂隆建設(shè)工程有限公司 | 11004296.71 | 11004296.71 | 85.97 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 11043124.06 | 11043124.06 | 83.75 |
廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 | 10881651.38 | 10881651.38 | 84.35 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 10630405.00 | 10630405.00 | 89.31 |
四川銀科建設(shè)工程有限公司 | 10520941.36 | 10520941.36 | 88.41 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 10679153.29 | 10679153.29 | 89.25 |
四川萬佳新建筑工程有限公司 | 11015353.35 | 11015353.35 | 83.79 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 10721891.20 | 10721891.20 | 86.50 |
四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 10709729.09 | 10709729.09 | 88.39 |
中瓦建工有限公司 | 10805591.46 | 10805591.46 | 85.46 |
富昱建工有限公司 | 11004503.02 | 11004503.02 | 83.85 |
四川中達(dá)洪亮建設(shè)工程有限公司 | 10551112.02 | 10551112.02 | 88.30 |
四川泰運建筑工程有限公司 | 11041912.85 | 11041912.85 | 84.70 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 11023817.88 | 11023817.88 | 83.92 |
四川茂佳建設(shè)工程有限公司 | 11088065.22 | 11088065.22 | 80.93 |
丹雅建工集團有限公司 | 11062447.61 | 11062447.61 | 82.77 |
四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 10506380.87 | 10506380.87 | 88.45 |
華源偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 11031950.45 | 11031950.45 | 83.25 |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 10996675.42 | 10996675.42 | 84.94 |
四川京創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 規(guī)費和安全文明計取基數(shù)高于控制價相應(yīng)金額的30% | 規(guī)費和安全文明計取基數(shù)高于控制價相應(yīng)金額的30% | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市昭化區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市昭化區(qū)住建局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。