項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 青川縣X106喬莊鎮(zhèn)—石元村公路幸福美麗鄉(xiāng)村路 勘察設(shè)計(jì) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 青川縣農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標(biāo)人 | 青川縣農(nóng)村公路建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13981235986 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-11-21 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-23 至 2024-11-27 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1033000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 981452.00 | 981452.00 | 92.11 |
第二名 | 四川城鄉(xiāng)發(fā)展工程設(shè)計(jì)有限公司 | 945865.00 | 945865.00 | 79.27 |
第三名 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 1011420.00 | 1011420.00 | 79.01 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳強(qiáng) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD245100021 | 道路與橋梁工程 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫國強(qiáng) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD245100222 | 公路工程 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李彥初 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD243100230 | 公路與城市道路工程 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | 蒼溪至巴中高速公路項(xiàng)目 | 2020-11-13 | 2021-11-05 | 本項(xiàng)目全長(zhǎng)93.08公里,承擔(dān)的工作內(nèi)容包括:(1)蒼溪至巴中高速公路項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)(含房建工程、交通安全設(shè)施、交通工程及沿線設(shè)施的勘察設(shè)計(jì)總體牽頭)工作。(2)SJ1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)工作包括:路線、路基、路面、橋涵、隧道(包括照明、監(jiān)控、通信、機(jī)電、消防、救援、供配電、瓦斯等相關(guān)內(nèi)容)、路線交叉、外接電工程(含隧道雙電源)、綠化及環(huán)境保護(hù)工程、其他工程等工程的勘察設(shè)計(jì)及臨時(shí)交通組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工措施設(shè)計(jì)和施工現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)以及預(yù)算編制等工作。(3)SJ1標(biāo)段工程概況包括:主線路線長(zhǎng)77.964km,設(shè)計(jì)速度80km/h的雙向4車道高速公路,路基寬度25.5米,單喇叭互通式立交6處,樞紐式互通2處(與成巴高速相交,設(shè)置對(duì)角雙環(huán)苜蓿葉樞紐互通、與巴達(dá)高速相交設(shè)置T型樞紐互通),服務(wù)區(qū)2處,特大橋1346.5米/2座(恩陽河特大橋采用104+185+104米,連續(xù)剛構(gòu),跨國家級(jí)水產(chǎn)保護(hù)區(qū);巴河特大橋采用104+185+104米,連續(xù)剛構(gòu)),大中橋19741.5米/67座(其中:白驛鎮(zhèn)大橋采用65+120+65連續(xù)剛構(gòu),墩高80米),隧道17469米/16座,全為瓦斯隧道;長(zhǎng)隧道11291米/7座(其中盧家咀隧道左線2374米,右線2328米,高瓦斯隧道;天主廟隧道左線2358米,右線2370米,微瓦斯),中隧道5682米/8座,短隧道496米/1座;整個(gè)項(xiàng)目總投資133.3165億元,建安費(fèi)110.5881億元(4)完成包括但不限于本招標(biāo)范圍內(nèi)涉鐵路、高速公路、河道等相關(guān)專項(xiàng)方案設(shè)計(jì)及相應(yīng)的論證、報(bào)批工作。(5)完成包括但不限于本招標(biāo)范圍內(nèi)水土保持、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)壓覆、文物普查、通航論證、行洪論證、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等相關(guān)要件的編制工作,并取得相應(yīng)批復(fù)。我方作為聯(lián)合體成員與聯(lián)合體牽頭人中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司共同組成項(xiàng)目組完成本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作。 | 42812000.00 | ||
巴中市交通投資集團(tuán)有限公司 | 國道244線、347線、542線巴城過境公路SGTKS1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2021-07-15 | 2022-09-29 | 我方作為成員單位,與四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司組成聯(lián)合體,共同完成該項(xiàng)目。我方完成K24+300~K38+500.266樁號(hào)的勘察設(shè)計(jì),總長(zhǎng)約14.2km。項(xiàng)目規(guī)模:第SGTKS1標(biāo)段由 K4+923至K38+500.266,長(zhǎng)約33.541公里,公路等級(jí)為一級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為60公里/小時(shí),瀝青混凝土路面,有互通立交2處;橋梁長(zhǎng)約5.49公里/21座(位于K24+300~止點(diǎn)范圍內(nèi)的橋梁:觀音河大橋(左幅)總長(zhǎng)579米,孔數(shù)x跨徑(60+(25+2x30)+3x40+3x40+3x30+3x30)米,觀音河大橋(右幅)總長(zhǎng)584米,孔數(shù)x跨徑(60+3x30+3x40+3x40+3x30+3x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁、鋼箱梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、變截面空心墩、等截面實(shí)心墩;重力式橋臺(tái)、樁基礎(chǔ);吳家灣大橋總長(zhǎng)178米,孔數(shù)x跨徑[2x30+(2x40+30)]米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、變截面空心墩、樁柱式、樁基礎(chǔ);張家灣大橋總長(zhǎng)162米,孔數(shù)x跨徑(5x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、重力式橋臺(tái)、樁基礎(chǔ);李家梁大橋總長(zhǎng)130米,孔數(shù)x跨徑(4x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、樁柱式、樁基礎(chǔ));隧道長(zhǎng)約3.6公里/5座(位于K24+300~止點(diǎn)范圍內(nèi)的隧道:窯溝隧道左線711米,右線719米;寶珠隧道左線740米,右線715米),按需求配套給水、排水、電力、通訊等市政功能,以及服務(wù)區(qū)等其他構(gòu)造物工程等。本次設(shè)計(jì)段施工圖設(shè)計(jì)總投資30.17億元。聯(lián)合體各成員單位內(nèi)部的職責(zé)分工如下:四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭單位名稱)承擔(dān)K4+923~K24+300段的總體、詳勘、定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)文件、施工圖招標(biāo)工程量清單和控制價(jià)編制及施工階段后期服務(wù)工作等專業(yè)工程,占總工程量的約55%,合同價(jià)1966.118萬元;中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司(成員一名稱)承擔(dān)K24+300~K38+500.266段的詳勘、定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)文件、施工圖招標(biāo)工程量清單和控制價(jià)編制及施工階段后期服務(wù)工作等專業(yè)工程,占總工程量的約45%,合同價(jià)1608.642萬元; | 35747600.00 | 范亮 | |
洪雅縣交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)止火街社區(qū)中保鎮(zhèn)聯(lián)豐村(機(jī)場(chǎng)連接線)新建工程 | 2022-08-22 | 2023-06-02 | 主線起點(diǎn)位于止戈鎮(zhèn)展望村村委會(huì)附近,與西環(huán)線平交,路線由東向西跨越青衣江后,止于中保鎮(zhèn)聯(lián)豐村,與國道351平交,主線路線全長(zhǎng)2.205公里,百花灘大橋長(zhǎng)559米/1座,橋跨組合(40+70+40+10x40)米,上部結(jié)構(gòu)為變截面連續(xù)梁+預(yù)應(yīng)力砼簡(jiǎn)支T梁,下部結(jié)構(gòu)為板式墩、柱式墩、樁基礎(chǔ)、肋板臺(tái)、承臺(tái)樁基礎(chǔ)。采用一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),路基寬度24.5米,橋梁寬度24.5米,瀝青混凝土路面。支線起點(diǎn)與主線K1+280平交,沿規(guī)劃航站樓外側(cè)西南方向布線,支線長(zhǎng)1.018公里。采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度12米,瀝青混凝土路面。全線共設(shè)涵洞14道。總投資為20362.2952萬元。承擔(dān)勘察設(shè)計(jì)工作如下:勘察:本項(xiàng)目范圍內(nèi)的巖土勘察、工程測(cè)量等,提供各階段符合要求的勘察成果并通過審查,且滿足并配合設(shè)計(jì)、施工及后續(xù)服務(wù)等工作;設(shè)計(jì):包括初步設(shè)計(jì)及概算、施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算、提供各階段符合要求的設(shè)計(jì)成果并通過審查,且滿足并配合施工及后續(xù)相關(guān)服務(wù)工作。 | 2040000.00 | 譚宏山 | |
廣元市交通投資集團(tuán)有限公司 | 黑石坡至曾家山公路工程項(xiàng)目施工圖勘察設(shè)計(jì) | 2022-05-01 | 2022-11-02 | 主線:起于黑石坡森林公園游客中心,止于朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)中柏村白羊站接S301,路線采用一級(jí)公路(集散功能)標(biāo)準(zhǔn),全長(zhǎng)28.339公里,設(shè)計(jì)車速60公里/小時(shí),路基寬度18米,抗震設(shè)防烈度Ⅶ度,橋梁6352 延米/18座,隧道5637 米/2 座,平面交叉14處;連接線:采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),全長(zhǎng)2.111公里,設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),雙向兩車道,抗震設(shè)防烈度Ⅶ度,新建橋梁368米/1座,平面交叉2處。主要結(jié)構(gòu)物:主線橋梁6352延米/18座,特大橋1381延米/2座,泡石溝特大橋:左右幅均902米,最大跨徑180米連續(xù)鋼構(gòu);黨家河特大橋:左右幅均479米,最大跨徑180米連續(xù)鋼構(gòu),大中橋5412延米/18座(含連接線橋梁)),隧道5637米/2座(其中嚴(yán)家山隧道長(zhǎng)2877米;土地埡隧道2760米),主線平面交叉14處,連接線平交2處;主線停車區(qū)2處。工程預(yù)算:本項(xiàng)目批復(fù)總投資323343.06萬元;其中建安費(fèi)251376.23萬元。主要工作內(nèi)容:包括路線、路基、路面、橋涵、隧道、交安、機(jī)電、綠化、工程預(yù)算等工作內(nèi)容。本項(xiàng)為中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司與四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合中標(biāo),共同完成本項(xiàng)目。 | 20000000.00 | 陳強(qiáng) | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
儀隴縣交通運(yùn)輸局 | 儀隴縣XR48馬鞍鎮(zhèn)至新石橋(柳埡至思德段)幸福美麗鄉(xiāng)村路工程 | 2021-02-20 | 2021-10-28 | 本項(xiàng)目位于南充市儀隴縣境內(nèi),主線起于馬鞍鎮(zhèn)大梁村附近與 G245 線相接,經(jīng)馬鞍鎮(zhèn)、柳埡鎮(zhèn)、思德鎮(zhèn),止于秋埡場(chǎng)鎮(zhèn),長(zhǎng)度 19.430 公里,支線起于玉橋河坎上,止于思德故居,長(zhǎng)度 1.652 公里,路線全長(zhǎng) 21.082 公里。本項(xiàng)目采用三級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度 30 公里/小時(shí),路基寬度7.5米。橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級(jí)為大橋公路-I 級(jí),涵洞公路-II 級(jí)。設(shè)計(jì)洪水頻率為大橋 1/100、涵洞及路基 1/25;地震動(dòng)峰值加速度 0.05g,抗震設(shè)防烈度 VI 度,其余技術(shù)指標(biāo)按《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B01—2014)規(guī)定執(zhí)行。全線新建橋梁 2 座:思德水庫大橋橋長(zhǎng)192.1m,橋跨組合6X30,橋?qū)?0m;柳埡大橋橋長(zhǎng)130.1m,橋跨組合4X30,橋?qū)?0m;設(shè)置涵洞 59 道,其中圓管涵 57 道、蓋板涵 2 道。核定本項(xiàng)目概算總金額為 23547.56 萬元,其中建安費(fèi)為 17897.37 萬元。工作內(nèi)容:我公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目全線初步勘察設(shè)計(jì)工作 | 742000.00 | ||
樂山市金口河區(qū)鑫路機(jī)司建設(shè)投資有限公司 | 樂山市金口河區(qū)X143峨富路公路改建工程永勝鄉(xiāng)政府至鹿咡坪段改建工程 | 2021-11-30 | 2022-01-26 | X143峨富路公路改建工程(永勝鄉(xiāng)桅桿_蓑衣嶺段)工程起點(diǎn)桅桿村,經(jīng)建設(shè)村-和平村-花茨村-大坪村-五池村,全長(zhǎng)41.01公里,該路段原設(shè)計(jì)道路等級(jí)為四級(jí)路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度6.5米,路面寬度6.0米,路面類型桅桿至永勝鄉(xiāng)政府段為瀝青混凝土路面,其余為水泥混凝土路面。同意將X143線峨富路公路改建工程永勝鄉(xiāng)政府至鹿餌坪段22公里中的19公里由原四級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)變更為三級(jí)路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度由6.5m變更為7.5m, 路面寬度由6.0m變更為6.5m,瀝青混凝土路面,剩余3公里將具備條件的地段路基拓寬至6.5米,路面寬度5.5米,并盡量架設(shè)錯(cuò)車道。永勝鄉(xiāng)政府至大坪段長(zhǎng)4.835km,原設(shè)計(jì)預(yù)算金額為1321.8116萬元,其中建安費(fèi)為1025.2791萬元,變更設(shè)計(jì)增加791.1417萬元,其中建安費(fèi)增加632.1514萬元;大坪至鹿呷坪段( 17公里)原設(shè)計(jì)預(yù)算金額為8049.96萬(其中建安費(fèi)為7159.99萬元)。變更設(shè)計(jì)增加1969.41萬元(其中建安費(fèi)為2006.98萬元),變更審核后金額10019.37萬元(其中建安費(fèi)為9166.97萬元);兩段合計(jì)設(shè)計(jì)預(yù)算金額為12132.3233萬元(其中建安費(fèi)為10824.4005萬元)。 | 192018.00 | 張振林 | |
德陽國信建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)江上游石亭江(什邡段)防洪護(hù)岸綜合治理工程——金輪鎮(zhèn)至洛水鎮(zhèn)標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | 2023-11-08 | 2023-12-02 | 起于廣漢市金輪鎮(zhèn)成德大道,自東向西沿石亭江南側(cè)河堤布設(shè)至于洛水鎮(zhèn),其中k0+000~k17+930長(zhǎng)約17.93km,路基寬度21.5米;K17+930~K28+445,長(zhǎng)10.515km,路基寬度≥18m(含市政給排水、電力、通信、照明、景觀等專業(yè)配套工程)。工程設(shè)計(jì)內(nèi)容包含道路總體、路線、交通安全設(shè)施、路基、路面、橋涵(含1×35m預(yù)應(yīng)力簡(jiǎn)支小箱梁橋兩座,1×14m鋼筋砼簡(jiǎn)支實(shí)心板橋一座,1×20m預(yù)應(yīng)力簡(jiǎn)支小箱梁橋一座)、路線交叉、環(huán)境保護(hù)與景觀設(shè)計(jì)、交通工程及沿線設(shè)置、其他工程、筑路材料、施工方案、概算等。項(xiàng)目實(shí)施后將形成防洪搶險(xiǎn)通道,同時(shí)兼顧公路通行功能,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用一級(jí)公路。投資額約為90000萬元。四川城鄉(xiāng)發(fā)展工程設(shè)計(jì)有限公司承擔(dān)可研、初步設(shè)計(jì)(含概算編制)等相關(guān)設(shè)計(jì)專業(yè)工程,四川志德巖土工程有限責(zé)任公司承擔(dān)詳細(xì)勘察、測(cè)繪等相關(guān)勘察專業(yè)工程。 | 8285858.00 | 張振林 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
東莞市地方公路管理總站(東莞市地方公路搶險(xiǎn)應(yīng)急大隊(duì)、東莞市道路建設(shè)中心) | 振安路升級(jí)改造工程勘察及初步設(shè)計(jì) | 2020-09-16 | 2022-01-25 | 振安路升級(jí)改造工程起于長(zhǎng)安鎮(zhèn)振安路與上南路相交路口,沿振安路向東延伸,終點(diǎn)為涌頭立交,樁號(hào)范圍K0+160-K13+232,路線全長(zhǎng)13.072公里,交通安全設(shè)施工程全長(zhǎng)13.072公里,機(jī)電工程(含監(jiān)控、通信、照明))全長(zhǎng)13.072公里,項(xiàng)目采用一級(jí)公路兼顧城市道路功能標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度60km/h,雙向八車道,道路紅線寬66m。全線采用瀝青混凝土路面結(jié)構(gòu),并增設(shè)排水管、重建照明、智慧交通設(shè)施,橋涵設(shè)計(jì)荷載為公路-I級(jí),包含拆除重建橋梁3座,新建人行天橋1座和涵洞1座。本工程建設(shè)內(nèi)容包括路線、路基、路面、橋涵、路線交叉、排水、交通、監(jiān)控、照明、通信、綠化等內(nèi)容,概算總投資為101928.74萬元。建安費(fèi)75208.6238萬元。 | 15876284.00 | 盧永成 | |
上海滬申高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | G15公路嘉金段(G1503公路-S32公路)改擴(kuò)建工程 | 2022-11-08 | 2022-12-29 | 本工程北起 G15-G1503立交南側(cè),順接G15嘉瀏段,向南依次穿越嘉定、青浦、閔行、松江,終點(diǎn)止于G15-S32立交,全長(zhǎng)42677.99米,交通安全設(shè)施工程全長(zhǎng)42677.99米,機(jī)電工程(同時(shí)含照明、監(jiān)控、通信、收費(fèi))全長(zhǎng)42677.99米。地面輔道北起崧塘港以北,南至滬松公路,全長(zhǎng)9689.47米。 G15公路主線為高速公路,設(shè)計(jì)車速100千米/小時(shí);匝道設(shè)計(jì)車速40~60千米/小時(shí)。地面道路為二級(jí)公路,采用公路城鎮(zhèn)段建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)車速40~50千米/小時(shí)。主線高速公路拓寬,主線由6車道拓寬至8車道,長(zhǎng)約42.7千米。主線高速公路抬升,北青公路以北至崧澤高架、滬青平公路至滬松公路,由地面抬升為高架,長(zhǎng)約9.5千米。地面輔道新改建,利用高架橋下空間,新改建地面道路為雙向4-6車道,長(zhǎng)約9.7千米。出入口改造,新增金昌路、松閔路2處出入口,改建北青公路、滬松公路、泖亭路等3處出入口,相應(yīng)新改建收費(fèi)站和管理用房。同步實(shí)施橋梁、排水、照明、交通標(biāo)志標(biāo)線、綠化等附屬工程。 勘察內(nèi)容:巖土工程勘察和水文地質(zhì)勘察,勘察包括初勘、詳勘以及設(shè)計(jì)要求的補(bǔ)勘等全部勘察工作。本工程概算總投資1536183.50萬元,其中,工程費(fèi)1217888.25萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用67604.60萬元。 | 483540880.00 | 袁勝強(qiáng) | |
佛山市高速公路項(xiàng)目籌建處 | 廣佛新干線及西延復(fù)合通道工程勘察設(shè)計(jì)SJ03標(biāo)段 | 2020-02-28 | 2021-11-18 | 廣佛新干線快速路工程全長(zhǎng)29.194km,本標(biāo)段設(shè)計(jì)范圍為廣佛新干線舊路改造段,樁號(hào)LGK0+000~LGK8+567.188,全長(zhǎng)8.567km,其中大橋6座(新建3座,改建2座,加固1座)、加固中橋1座,改建小橋4座、新建人行天橋8座、涵洞26座(現(xiàn)狀利用16座,改建10座),設(shè)計(jì)內(nèi)容包括路基路面、橋涵、排水(雨、污水)、綠化等工程,交通安全設(shè)施工程全長(zhǎng)8.567km,機(jī)電工程(同時(shí)含照明、監(jiān)控、通信)全長(zhǎng)8.567km。勘察內(nèi)容:滿足該項(xiàng)目設(shè)計(jì)所需的全部地形圖測(cè)量、地質(zhì)鉆探相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。設(shè)計(jì)內(nèi)容:初步設(shè)計(jì)。建安費(fèi)為154226.6589萬元。 | 33980000.00 | 盧永成 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川川康公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 990817.00 | 990817.00 | 77.37 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
