久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

朝天城區(qū)明月路老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目—三官橋道路整治工程-朝天城區(qū)明月路老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目—三官橋道路整治工程

【信息日期:2022-05-07】【閱讀次數(shù):我要打印
朝天城區(qū)明月路老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目—三官橋道路整治工程朝天城區(qū)明月路老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目—三官橋道路整治工程開標記錄表
開標時間: 2022-05-05 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川兆碩建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川時代匯通建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川梓程實業(yè)有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鑫益中建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 富正建筑集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川益佳建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 重慶金渝建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 百信建設工程有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中鼎繪歷強建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川毅爾義建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 綿陽隆盛天建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金沅瑞建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川洲際暢達建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 福建省泰宏建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中致遠建設工程有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川世眾建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川開明建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川陸西建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川景益建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 河南晶品建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 旺蒼縣五合建筑有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川全威建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川帝緣建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川惟博建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金團建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川恒康建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 重慶林沃建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中科三正建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川必中建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川景威建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川廣星建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川御興建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川川運佳建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川晟朗煜建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川洪錦佳工程項目管理有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川興宏晨建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中成弘業(yè)工程技術集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 涼山恒發(fā)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川敖廣建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川贊拉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川綿發(fā)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川亙泰建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 德鴻城建集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川龍韻建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川康振弘建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川松元建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中州萬基城市建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川均衡建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 杭州華水市政工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 誠捷祥集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 寧夏中康建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川宏銳建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中衡鼎合建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川祥庭建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 福建省華策建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 重慶佳宇建設(集團)有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川締信建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川正然建設工程有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中譽建宏建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 水玲龍(福建)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川帛達建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川歐瑞建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川邛水建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 杭州恒鼎建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川漢信建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川三友慧豐建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川龍安建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鴻暢建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 川奇工程技術有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川五東建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川天下振東建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川寶順建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川豪遠建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川川中馬建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川錦眾建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鑫悅同輝建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中通建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川正丹建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川大古力實業(yè)有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川得天建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 浙江華舟建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鑫堯建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 香山紅葉集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川晨竣建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川駿昌建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川浩德建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川萬美源建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川威豐建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川坤泰園建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川陸和建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川合園水利工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川廷昌建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川南遂建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川得令建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川國凡建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川眾發(fā)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金鼎盛建設有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 平武興達建設有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責任公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 華錦建設集團股份有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 成都霖達建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川延盛建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川皓科建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中盛美世建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川省捷達建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川添銀市政工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 裕騰建設集團有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川精坤建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川求新建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 福建省泰成建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川佳盛建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川中梁建設工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
$velocityCount 四川眾能建筑工程有限公司 完整 300000.000000 1.352518173E7% 符合國家現(xiàn)行相關專業(yè)驗收規(guī)范標準合格 480日歷天
