久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

蒼溪百利壩棚戶區(qū)(城中村)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-蒼溪百利壩棚戶區(qū)(城中村)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

【信息日期:2022-12-29】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪百利壩棚戶區(qū)(城中村)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目蒼溪百利壩棚戶區(qū)(城中村)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2022-12-28 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.226611984E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.229787542E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川省江安縣交通建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.204631352E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.224568917E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.984959504E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川嘉豐建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.004982855E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.218269908E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.22017637E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川天方建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.946897817E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市佳弘裝飾工程有限公司 完整 400000.000000 4.017343236E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 蒼溪縣天宇水利水電工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.999448001E7% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.222630525E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.990523193E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.106349901E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.005869865E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.226140672E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.205067582E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川合韻建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.226173255E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川省思林建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.215665953E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.9661612E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.024171053E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川惠群建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.206595305E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.229377877E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 中建偉誠(chéng)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.212468059E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 400000.000000 4.223722659E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 400000.000000 4.218686125E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.095385511E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.20850919E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川華港建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.212295756E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.223960593E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.217067383E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 浙江倉(cāng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.215950219E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.031949223E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川全正建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.214295231E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.210282023E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.086770563E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.008454365E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.213312137E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.999800422E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.216205093E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.239487124E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.042100186E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.930150072E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.202285106E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.879235786E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.227144782E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.22486942E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市天強(qiáng)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.031914689E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.029090676E7% 國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.224521278E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.219009087E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川坤雨建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.110265421E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川高川建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.217970454E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.210116243E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川星翔建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.230153626E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.209666016E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川正丹建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.049493121E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.220649401E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川華之初建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.051684936E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.9692967E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.217729418E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川振泰凱建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.950505335E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.240318796E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.212076479E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.067665203E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.220875586E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.197097998E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.942667665E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.240652764E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.222648667E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 400000.000000 4.215747411E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.210897961E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.985664325E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川蜀建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.208160616E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川誠(chéng)合域建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.236450701E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.227739724E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.215484674E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川滿合榮建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.958330748E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 400000.000000 3.785253919E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.988875277E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 400日歷天
$velocityCount 四川高大建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.243231639E7% 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.063275703E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.934838062E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.208993945E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.235571282E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川廣成天盛建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.213642628E7% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.224269009E7% 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 400日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 42473187.68
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: