久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

旺蒼縣城鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(西河幼兒園)-施工

【信息日期:2023-03-07】【閱讀次數(shù):我要打印
旺蒼縣城鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(西河幼兒園)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023-03-06 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.501882836E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 旺蒼縣五合建筑有限公司 完整 100000.000000 1.541970787E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.545595222E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 德陽(yáng)森昆建筑有限公司 完整 100000.000000 1.545490695E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 540日歷天
$velocityCount 四川皓科建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.545720491E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.555076717E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.554133174E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)瑞達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.488477822E7% 質(zhì)量要求:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川天成恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.544916468E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.482724141E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川順榮建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.476599077E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 1.553129561E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川百海建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4909581E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.553513958E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.443771943E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 信合源建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.491615374E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 100000.000000 1.544213083E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 中科鴻博建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.493103476E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川吉晟唐建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.546077845E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川犍鑫邦建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.544240058E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.487401505E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.555823662E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.554759951E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.461718125E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.557230698E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川嘉隆茂建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.444131404E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.551812263E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.547622107E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.544240058E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川義歡盛建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.542887324E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.543264366E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川兢業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.491480092E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.546527078E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 成都銳衡洪業(yè)裝飾工程有限公司 完整 100000.000000 1.469834978E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川洪福安建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.547466899E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川省旺蒼縣榮光建筑安裝工程有限公司 完整 100000.000000 1.487421634E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川達(dá)嘉隆建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.545182858E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 15591210.74
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: