久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

東壩街道2023年整合老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-施工

【信息日期:2023-12-21】【閱讀次數(shù):我要打印
東壩街道2023年整合老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2023-12-20 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5001589.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5015623.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5003667.91% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5001668.7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合 格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川宏利源建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4972877.79% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5011680.61% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5003253.91% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5013826.26% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4869325.59% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川宜森建筑工程有限公司 完整 50000.000000 4845908.39% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4978835.82% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5001987.67% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 國(guó)全輝立建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4712366.55% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4970914.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川仁匯建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 4888112.11% 國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5006100.23% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 4989025.57% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4823877.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4993370.93% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 4995874.81% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4998990.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4776555.76% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5009424.88% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4992006.53% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4799043.39% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 4999361.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
$velocityCount 四川天方建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5005545.12% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 150日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 5040338.98
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf