久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)大壩村污水整治項目-施工

【信息日期:2024-02-01】【閱讀次數(shù):我要打印
昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)大壩村污水整治項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-01-30 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8260429.64% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7838071.09% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7852902.81% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川省鐵牛建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7955884.86% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8322382.63% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川遠基園林建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8331866.58% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8331103.0% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 8260118.88% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8011507.9% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川中利建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7935654.95% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川添祥建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8333905.91% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 成都杰豪環(huán)保設(shè)備有限公司 完整 80000.000000 8230067.69% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 80000.000000 8336168.39% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7939604.71% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團有限公司 完整 80000.000000 8331082.76% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7809125.01% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8260129.85% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 80000.000000 8304165.55% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8333864.91% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川鑫新興建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7890788.8% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7731796.61% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8330943.53% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7795798.35% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川鼎商建設(shè)工程集團有限公司 完整 80000.000000 8303108.01% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 中建偉誠集團有限公司 完整 80000.000000 8312664.4% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 坤海建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7799712.03% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8316417.46% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川振云建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8313343.24% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8083411.08% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8335339.21% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川鑫森工程項目管理有限公司 完整 80000.000000 8314923.53% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 完整 80000.000000 8334877.49% 符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7867701.53% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 8333753.46% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8013140.8% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川仁匯建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8208279.51% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8332201.69% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家及地方施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 330日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 8571900.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf