久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

蒼溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供水及污水處理項(xiàng)目-管網(wǎng)延伸項(xiàng)目(一標(biāo)段)和蒼溪縣縣城污水治理、污水收集管網(wǎng)新建改造、九曲溪下游排水防澇整治項(xiàng)目(一期)-施工

【信息日期:2025-01-20】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供水及污水處理項(xiàng)目-管網(wǎng)延伸項(xiàng)目(一標(biāo)段)和蒼溪縣縣城污水治理、污水收集管網(wǎng)新建改造、九曲溪下游排水防澇整治項(xiàng)目(一期)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-01-17 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川尚易建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0752171167E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 鼎高盛世建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0706872127E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0726623033E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 陜西中京建工有限公司 完整 500000.000000 1.0719843602E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0213306763E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0719274235E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0766630911E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.0723922627E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.075295744E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川松元建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0807257408E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 500000.000000 1.0762570551E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 9.89520598E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0702548302E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0710358944E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0461323637E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
$velocityCount 騰躍建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0312323078E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0729899883E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0731066818E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0727605285E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天錦豪建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0768987947E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0764809814E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0717012789E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0727320898E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0731503265E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川魯班源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.075551516E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0670458473E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市天強(qiáng)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0426507204E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0731734122E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0398799582E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.071551978E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0720879517E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0701467345E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0703296748E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0715128782E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0720645936E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0751191336E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 貴州睦晨建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0684891412E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0738219859E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0688600072E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
$velocityCount 四川國(guó)歐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.073497699E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0699305433E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.071335786E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0715536271E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0714205049E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.069202166E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 山西省帝華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.069714352E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0323068611E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0693786376E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川越琨建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0316380712E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 500000.000000 1.0726898196E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川隆祿建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0123788756E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 嗣晟建工有限公司 完整 500000.000000 1.0743624647E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川藍(lán)騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.0720924559E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0023515352E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0411676927E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0686691982E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0566389075E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.076124676E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0704506807E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0683134363E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)德祥建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0725248884E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0509964893E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 驤昂建工有限公司 完整 500000.000000 1.0215037011E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 120000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: