久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤(pán)園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2025-03-04】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤(pán)園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-03-03 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0365140567E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 9.959514697E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0366066654E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0291053651E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川華天成建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0274384095E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.950253834E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0373461978E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 完整 500000.000000 9.681688761E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川玖鼎鴻建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0356805789E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省第四建筑有限公司 完整 500000.000000 9.996558157E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川峰順建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.01910946E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市永昌建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 9.983221643E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.0360510135E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 湖北中牛建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0373488934E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0274384095E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0223018295E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中理建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0372549259E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川澤新建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0333653628E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0329023196E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 1.0337357973E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 1.036977095E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0325689284E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0024340751E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川新宏建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0335042758E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0336431887E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 9.915605959E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 雙藍(lán)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0225301512E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川麗友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0324392763E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0311427553E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 天津六建建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0070645074E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0371993607E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中路通路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.0251738562E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凱源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0325318849E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0315131902E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川煤田一四一建設(shè)投資有限公司 完整 500000.000000 1.007990655E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川龍城恒業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0291516644E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.004286248E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 宜賓騰旺建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0347452316E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.0372549259E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0241044982E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川明鑫建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 9.550783634E7% 合格 365日歷天
$velocityCount 四川樂(lè)芙特建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0247527587E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川松雁建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0363288395E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省捷弘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0257714539E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0052123344E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中榮盛建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.0253084107E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.0329949282E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0282718873E8% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 93862082.48
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: