擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 興安路提升改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | |||||
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | /;/ | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 340000000 | 資金來(lái)源 | 上級(jí)補(bǔ)助資金、地方財(cái)政資金、自籌及其他 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 改造道路長(zhǎng)4.7公里(主路線4.2公里、支線0.5公里),寬18-26.5米,雙向四車道;改造人行道約4萬(wàn)平方米;同步遷改和建設(shè)電力通道12-16回;配套建設(shè)排水、交安、照明、綠化等相關(guān)附屬設(shè)施 | ||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
1 | 監(jiān)理 | 2025-04 | 市轄區(qū) | ||||
2 | 勘察設(shè)計(jì) | 2025-03 | 市轄區(qū) | ||||
3 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | 2025-04 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。